市川春國堂  落款印・陶印手彫り篆刻専門店  篆刻代価格表のご案内

市川春國堂ホームページ  トップページへ

使用する印材について  刻字できない印について

ご注文から印がお手許に届くまでの流れ
印例集
篆刻用具の取り扱い
価格表
よくあるご質問とご回答
特定商取引方に基づく表示
お問い合わせ・ご注文
お客様の声


お薦め友好リンクです。
お得がいっぱい♪ 地域情報サイトおらがまち!!
価格表はあくまでもご参考程度にご覧ください。
みなさまからいただきましたお見積り依頼は、こちらの価格表を拠り所としてお見積りの計算を差し上げます。

ご注文からお届けまで1週間程度の場合は、特急処理(2000円)が別途必要です。


一文字雅号印
 \種類
大きさ
  
一文字雅号印
(朱文)
一文字雅号印
(白文)
7o ¥5,000 ¥4,500
8o ¥4,500 ¥4,000
9o ¥4,000 ¥3,500
10o ¥3,500 ¥3,000
11o ¥5,000 ¥4,500
12o ¥4,500 ¥4,000
13o ¥4,000 ¥3,500
14o ¥3,500 ¥3,000
15o ¥3,000 ¥2,500
16o ¥5,000 ¥4,500
17o ¥4,500 ¥4,000
18o ¥4,000 ¥3,500
19o ¥3,500 ¥3,000
20o ¥3,000 ¥2,500
陶印
\種類
大きさ
一文字陶印
(朱文)
一文字陶印
(白文)
7o ¥6,000 ¥5,500
8o ¥5,500 ¥5,000
9o ¥5,000 ¥4,500
10o ¥4,500 ¥4,000
11o ¥6,000 ¥5,500
12o ¥5,500 ¥5,000
13o ¥5,000 ¥4,500
14o ¥4,500 ¥4,000
15o ¥4,000 ¥3,500
16o ¥6,000 ¥5,500
17o ¥5,500 ¥5,000
18o ¥5,000 ¥4,500
19o ¥4,500 ¥4,000
20o ¥4,000 ¥3,500
2文字以上落款印(朱文)…正方形印の場合・印材代
  \種類
大きさ
  
2文字以上の印・正方形印の場合
印首印、雅号印・姓名印、
銀行印・実印、蔵書印 
(朱文)
印材代
2文字 3・4文字 5・6文字 7・8文字
8o \10,000 \12,000 - - 0
9o \9,000 \10,000 - - 0
10o \7,500 \8,500 - - 0
11o \7,000 \7,500 \10,000 - 0
12o \6,500 \7,000 \9,000 - 0
13o \6,000 \6,500 \8,000 \10,000 0
14o \5,500 \6,000 \7,000 \9,000 0
15o \5,000 \5,500 \6,500 \8,000 0
16o \6,500 \7,000 \8,000 \9,000 0
17o \6,000 \6,500 \7,500 \8,500 0
18o \5,500 \6,000 \7,000 \8,000 0
19o \5,000 \5,500 \6,500 \7,500 0
20o \4,500 \5,000 \6,000 \7,000 0
21o \6,000 \6,500 \7,000 \8,000 0
22o \5,500 \6,000 \6,500 \7,000 0
23o \5,000 \5,500 \6,000 \6,500 0
24o \5,500 \6,500 \7,500 \8,000 0
25o \5,000 \6,000 \6,500 \7,000 0
26o \7,500 \9,000 \10,000 \11,000 0
27o \7,000 \8,500 \9,500 \10,500 0
28o \6,500 \8,000 \9,000 \9,000 0
29o \6,000 \7,500 \8,500 \9,500 0
30o \5,500 \7,000 \8,000 \9,000 0
35o \6,000 \7,500 \8,500 \9,500 \3,000
40o \6,500 \8,000 \9,000 \10,000 \5,000
45o \7,000 \8,500 \9,500 \10,500 \6,000
50o \7,500 \9,000 \10,000 \11,000 \6,000
55o \8,000 \9,500 \10,500 \11,500 \7,000
60o \8,500 \10,000 \11,000 \12,000 \7,000
70o \9,000 \10,500 \11,500 \12,500 \10,000
80o \9,500 \11,000 \12,000 \13,000 \11,000
90o \10,000 \11,500 \12,500 \13,500 \12,000
100o \11,000 \12,500 \13,500 \14,500 \15,000
2文字以上落款印(白文)…正方形印の場合・印材代
  \種類
大きさ
  
2文字以上の印・正方形印の場合
印首印、雅号印・姓名印、
銀行印・実印、蔵書印 
(白文)
印材代
2文字 3・4文字 5・6文字 7・8文字
8o \9,500 \11,500 - - 0
9o \8,500 \9,500 - - 0
10o \7,000 \8,000 \10,000 \15,000 0
11o \6,500 \7,000 \9,500 \12,000 0
12o \6,000 \6,500 \8,500 \10,000 0
13o \5,500 \6,000 \7,500 \9,500 0
14o \5,000 \5,500 \6,500 \8,500 0
15o \4,500 \5,000 \6,000 \7,500 0
16o \6,000 \6,500 \7,500 \8,500 0
17o \5,500 \6,000 \7,000 \8,000 0
18o \5,000 \5,500 \6,500 \7,500 0
19o \4,500 \5,000 \6,000 \7,000 0
20o \4,000 \4,500 \5,500 \6,500 0
21o \5,500 \6,000 \6,500 \7,500 0
22o \5,000 \5,500 \6,000 \6,500 0
23o \4,500 \5,000 \5,500 \6,000 0
24o \5,000 \6,000 \7,000 \7,500 0
25o \4,500 \5,500 \6,000 \6,500 0
26o \7,000 \8,500 \9,500 \10,500 0
27o \6,500 \8,000 \9,000 \10,000 0
28o \6,000 \7,500 \8,500 \9,500 0
29o \5,500 \7,000 \8,000 \9,000 0
30o \5,000 \6,500 \7,500 \8,500 0
35o \5,500 \7,000 \8,000 \9,000 \3,000
40o \6,000 \7,500 \8,500 \9,500 \5,000
45o \6,500 \8,000 \9,000 \10,000 \6,000
50o \7,000 \8,500 \9,500 \10,500 \6,000
55o \7,500 \9,000 \10,000 \11,000 \7,000
60o \8,000 \9,500 \10,500 \11,500 \7,000
70o \8,500 \10,000 \11,000 \12,000 \10,000
80o \9,000 \10,500 \11,500 \12,500 \11,000
90o \9,500 \11,000 \12,000 \13,000 \12,000
100o \10,500 \12,000 \13,000 \14,000 \15,000
その他技術料
(住所印技術料)
  \種類
大きさ
  
朱文 住所印 印材代
〜上下40o ¥9,000 ¥5,000
〜上下50o ¥8,000 ¥6,000
〜上下60o ¥7,000 ¥7,000
〜上下70o ¥6,500 ¥10,000
〜上下80o ¥6,000 ¥11,000
〜上下90o ¥7,000 ¥12,000
〜上下100o ¥8,000 ¥15,000
(鳥蟲篆、瓦当印、創作印稿、細密刻字技術料)
  \種類
大きさ
  
鳥蟲篆印
瓦当印
〜15o ¥4,000増し ¥3,000増し
16o〜 ¥3,000増し ¥2,500増し
※長方形印、丸印、変形印など印材加工料¥2,000円/顆
※特急処理¥2,000円/顆
※上記金額には消費税が含まれております。
※変形印の場合、長辺が上記料金の参考となります。
(例)3cm×2cmの印の場合、
長辺の3cmの価格となります。
※金額を記載していない個所( − )は、
刻字を想定しておりません。

お問い合わせ先
市川春國堂
千葉県市川市   TEL 090-6309-3000
メールアドレス:info@ichikawa-syunkokudou.com

Copyright (C) 2009 市川春國堂 All rights reserved.